Porovnanie úspor
Zvoľte okres v ktorom budete stavať pre správny výpočet úspory.

| porovnávané cihly | FAMILY 50 2in1 | FAMILY 50 2in1 | rozdíl porovnávaných cihel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| predpokladaná predajná cena za ks po zľave | 3,90 Eur | 3,90 Eur | 0,00 Eur | ||||
| tepelný odpor R [m2K/W] | 9.08 | 9.08 | 0 | ||||
| prevod hodnoty R na súčiniteľ prestupu tepla U [W/m2K] | U=1/(R+0,168) | 0.11 | U=1/(R+0,168) | 0.11 | 0 | ||
| predpokladaná úspora U [0,01 W/m2K] za 10 rokov bývanie | 0 Eur | ||||||
| predpokladaná úspora U [0,01 W/m2K] za 20 rokov bývanie | 0 Eur | ||||||
| predpokladaná úspora U [0,01 W/m2K] za 30 rokov bývanie | 0 Eur | ||||||
| * celková cena porovnávaných tehál za 1 m2 v predajných cenách | predajná cena za 1 m2 | 62 | 62 | predajná cena za 1 m2 | 62 | 62 | 0 Eur |
| celková úspora za 30 rokov pri zohľadnení rozdielu nadobúdacej ceny nového navrhovaného sortimentu | úspora | 0 Eur | |||||


