Print this page

Tehlové výrobky

TEHLY HELUZ PLUS




zobrazení: tabulka | seznam
název výrobku rozměry v mm součinitel prostupu tepla
U [W/m2K]
tepelný odpor
R [m2K/W]
pevnost cihly v MPa vážená labor. vzduchová neprůzvučnost stěny Rw
š d v
HELUZ PLUS 44 440 247 238 0,22 4,49 10.0
HELUZ PLUS 44 brúsená s lepidlom 440 247 249 0,21 4,56 10.0
HELUZ PLUS 44 brúsená s celoplošným lepidlom 440 247 249 0,21 4,56 10.0
HELUZ PLUS 44 brúsená s penou 440 247 249 0,21 4,56 10.0
HELUZ PLUS 44-K /72/ 440 247 238 10.0
HELUZ PLUS 44-K brúsená /72/ 440 247 249 10.0

[ 1 - 6 ] Počet záznamů:48
1 2 3 4 > >>
Počet položek na stránce: