HELUZ
prezentácia
| Přednášky a prezentace společnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. pro rok 2010. Seznam přednášek ke stažení |
Prospekty zdarma
Ak chcete plne využívať naše služby, byť informovaní o našich novinkách z oblasti nami vyrábaných materiálov, zaregistrujte sa v Programe komplexnej podpory.....
Novinky a důležité dokumenty
Cenník 1/09/09
|
Tehelný komín
|
Stropy HELUZ MIAKO
|
HELUZ FAMILY
|
Pohledové prvky
|
HELUZ HIT
|
Překlady HELUZ
|
Stropné panely
|
Výpočet
Zvoľte okres v ktorom budete stavať pre správny výpočet úspory.
Tisk
| porovnávanú tehly | FAMILY 50 brúsená (*) | FAMILY 50 brúsená (*) | rozdíl porovnávaných cihel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| predpokladaná predajná cena za ks po zľave | 2,00 Eur | 2,00 Eur | 0,00 Eur | ||||
| tepelný odpor R [m2K/W] | 5.99 | 5.99 | 0 | ||||
| prevod hodnoty R na súčiniteľ prestupu tepla U [W/m2K] | U=1/(R+0,168) | 0.16 | U=1/(R+0,168) | 0.16 | 0 | ||
| predpokladaná úspora U [0,01 W/m2K] za 10 rokov bývanie | 0 Eur | ||||||
| predpokladaná úspora U [0,01 W/m2K] za 20 rokov bývanie | 0 Eur | ||||||
| predpokladaná úspora U [0,01 W/m2K] za 30 rokov bývanie | 0 Eur | ||||||
| * celková cena porovnávaných tehál za 1 m2 v predajných cenách | predajná cena za 1 m2 | 32 | 32 | predajná cena za 1 m2 | 32 | 32 | 0 Eur |
| celková úspora za 30 rokov pri zohľadnení rozdielu nadobúdacej ceny nového navrhovaného sortimentu | úspora | 0 Eur | |||||
(*) U brúsenej tehly je cena vrátane zakladacie malty a vybraného spojiva
U nebrúsenej tehly je cena za kus stanovená za tehlu + cena zodpovedajúceho množstva tepelnoizolačnej malty
Pre porovnanie sú používané hodnoty U, R. Tieto hodnoty sú udávané pre tehly pri praktickej vlhkosti bez omietok.
Aktuálny cenník
