Pre pasívne domy
zobrazení: tabulka | seznam
| název výrobku | rozměry v mm | součinitel prostupu tepla U [W/m2K] |
tepelný odpor R [m2K/W] |
pevnost cihly v MPa | vážená labor. vzduchová neprůzvučnost stěny Rw | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| š | d | v | |||||
| HELUZ FAMILY 50 2in1 | 500 | 247 | 249 | 0,11 | 9,06 | 8.0 | |
| HELUZ STI 49 broušená s celoplošným lepidlem | 490 | 247 | 249 | 0,18 | 5,32 | 8.0 | |
| HELUZ STI 49 broušená s lepidlem | 490 | 247 | 249 | 0,18 | 5,32 | 8.0 | |
| HELUZ STI 49 broušená s pěnou | 490 | 247 | 249 | 0,18 | 5,32 | 8.0 | |
| HELUZ FAMILY 44 2in1 | 440 | 247 | 249 | 0,13 | 7,62 | 8.0 | |
| HELUZ FAMILY 44 broušená | 440 | 247 | 249 | 0,17 | 5,68 | 8.0 | |
| HELUZ FAMILY 38 2in1 | 380 | 247 | 249 | 0,16 | 6,51 | 8.0 | |


