Pre nízkoenergetické domy
zobrazení: tabulka | seznam
| název výrobku | rozměry v mm | součinitel prostupu tepla U [W/m2K] |
tepelný odpor R [m2K/W] |
pevnost cihly v MPa | vážená labor. vzduchová neprůzvučnost stěny Rw | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| š | d | v | |||||
| HELUZ PLUS 44 | 440 | 247 | 238 | 0,22 | 4,49 | 10.0 | |
| HELUZ PLUS 44 broušená s celoplošným lepidlem | 440 | 247 | 249 | 0,21 | 4,56 | 10.0 | |
| HELUZ PLUS 44 broušená s lepidlem | 440 | 247 | 249 | 0,21 | 4,56 | 10.0 | |
| HELUZ PLUS 44 broušená s pěnou | 440 | 247 | 249 | 0,21 | 4,56 | 10.0 | |
| HELUZ STI 44 | 440 | 247 | 238 | 0,20 | 4,77 | 8.0 | |
| HELUZ STI 44 broušená s celoplošným lepidlem | 440 | 247 | 249 | 0,19 | 4,98 | 8.0 | |
| HELUZ STI 44 broušená s lepidlem | 440 | 247 | 249 | 0,19 | 4,98 | 8.0 | |
| HELUZ STI 44 broušená s pěnou | 440 | 247 | 249 | 0,19 | 4,98 | 8.0 | |
| HELUZ PLUS 40 | 400 | 247 | 238 | 0,24 | 3,99 | 10.0 | |
| HELUZ PLUS 40 broušená s celoplošným lepidlem | 400 | 247 | 249 | 0,23 | 4,11 | 10.0 | |
| HELUZ PLUS 40 broušená s lepidlem | 400 | 247 | 249 | 0,23 | 4,11 | 10.0 | |
| HELUZ PLUS 40 broušená s pěnou | 400 | 247 | 249 | 0,23 | 4,11 | 10.0 | |
| HELUZ STI 40 | 400 | 247 | 238 | 0,22 | 4,39 | 8.0 | |
| HELUZ STI 40 broušená s celoplošným lepidlem | 400 | 247 | 249 | 0,21 | 4,54 | 8.0 | |
| HELUZ STI 40 broušená s lepidlem | 400 | 247 | 249 | 0,21 | 4,54 | 8.0 | |
| HELUZ STI 40 broušená s pěnou | 400 | 247 | 249 | 0,21 | 4,54 | 8.0 | |
| HELUZ FAMILY 38 broušená | 380 | 247 | 249 | 0,19 | 5,11 | 8.0 | |
| HELUZ PLUS 38 | 380 | 247 | 238 | 0,25 | 3,85 | 10.0 | |
| HELUZ PLUS 38 broušená s celoplošným lepidlem | 380 | 247 | 249 | 0,24 | 3,97 | 10.0 | |
| HELUZ PLUS 38 broušená s lepidlem | 380 | 247 | 249 | 0,24 | 3,97 | 10.0 | |
| HELUZ PLUS 38 broušená s pěnou | 380 | 247 | 249 | 0,24 | 3,97 | 10.0 | |
| HELUZ STI 38 | 380 | 247 | 238 | 0,23 | 4,22 | 8.0 | |
| HELUZ STI 38 broušená s celoplošným lepidlem | 380 | 247 | 249 | 0,22 | 4,37 | 8.0 | |
| HELUZ STI 38 broušená s lepidlem | 380 | 247 | 249 | 0,22 | 4,37 | 8.0 | |
| HELUZ STI 38 broušená s pěnou | 380 | 247 | 249 | 0,22 | 4,37 | 8.0 | |
| HELUZ PLUS 36,5 broušená s celoplošným lepidlem | 365 | 247 | 249 | 0,25 | 3,79 | 10.0 | |
| HELUZ PLUS 36,5 broušená s lepidlem | 365 | 247 | 249 | 0,25 | 3,79 | 10.0 | |
| HELUZ PLUS 36,5 broušená s pěnou | 365 | 247 | 249 | 0,25 | 3,79 | 10.0 | |


