Pro energeticky vyhovujúce domy
zobrazení: tabulka | seznam
| název výrobku | rozměry v mm | součinitel prostupu tepla U [W/m2K] |
tepelný odpor R [m2K/W] |
pevnost cihly v MPa | vážená labor. vzduchová neprůzvučnost stěny Rw | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| š | d | v | |||||
| HELUZ P15 40 | 400 | 247 | 238 | 0,31 | 3,08 | 15.0 | |
| HELUZ P15 40 broušená s celoplošným lepidlem | 400 | 247 | 249 | 0,31 | 3,10 | 15.0 | |
| HELUZ P15 40 broušená s lepidlem | 400 | 247 | 249 | 0,31 | 3,10 | 15.0 | |
| HELUZ P15 40 broušená s pěnou | 400 | 247 | 249 | 0,31 | 3,10 | 15.0 | |
| HELUZ P15 38 | 380 | 247 | 238 | 0,32 | 2,95 | 15.0 | |
| HELUZ P15 38 broušená s celoplošným lepidlem | 380 | 247 | 249 | 0,32 | 2,96 | 15.0 | |
| HELUZ P15 38 broušená s lepidlem | 380 | 247 | 249 | 0,32 | 2,96 | 15.0 | |
| HELUZ P15 38 broušená s pěnou | 380 | 247 | 249 | 0,32 | 2,96 | 15.0 | |
| HELUZ P15 36,5 | 365 | 247 | 238 | 0,33 | 2,85 | 15.0 | |
| HELUZ P15 36,5 broušená s celoplošným lepidlem | 365 | 247 | 249 | 0,33 | 2,86 | 15.0 | |
| HELUZ P15 36,5 broušená s lepidlem | 365 | 247 | 249 | 0,33 | 2,86 | 15.0 | |
| HELUZ P15 36,5 broušená s pěnou | 365 | 247 | 249 | 0,33 | 2,86 | 15.0 | |
| HELUZ PLUS 30 | 300 | 247 | 238 | 0,31 | 3,09 | 10.0 | |
| HELUZ STI 25 | 250 | 247 | 238 | 0,33 | 2,87 | 8.0 | |
| HELUZ STI 25 broušená s celoplošným lepidlem | 250 | 247 | 249 | 0,32 | 2,96 | 8.0 | |
| HELUZ STI 25 broušená s lepidlem | 250 | 247 | 249 | 0,32 | 2,96 | 8.0 | |
| HELUZ STI 25 broušená s pěnou | 250 | 247 | 249 | 0,32 | 2,96 | 8.0 | |


