Pre energeticky úsporné domy
zobrazení: tabulka | seznam
| název výrobku | rozměry v mm | součinitel prostupu tepla U [W/m2K] |
tepelný odpor R [m2K/W] |
pevnost cihly v MPa | vážená labor. vzduchová neprůzvučnost stěny Rw | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| š | d | v | |||||
| HELUZ P15 44 | 440 | 247 | 238 | 0,28 | 3,40 | 15.0 | |
| HELUZ P15 44 broušená s celoplošným lepidlem | 440 | 247 | 249 | 0,28 | 3,43 | 15.0 | |
| HELUZ P15 44 broušená s lepidlem | 440 | 247 | 249 | 0,28 | 3,43 | 15.0 | |
| HELUZ P15 44 broušená s pěnou | 440 | 247 | 249 | 0,28 | 3,43 | 15.0 | |
| HELUZ PLUS 38 | 380 | 247 | 238 | 0,25 | 3,85 | 10.0 | |
| HELUZ PLUS 36,5 | 365 | 247 | 238 | 0,26 | 3,68 | 10.0 | |
| HELUZ PLUS 36,5 broušená s celoplošným lepidlem | 365 | 247 | 249 | 0,25 | 3,79 | 10.0 | |
| HELUZ PLUS 36,5 broušená s lepidlem | 365 | 247 | 249 | 0,25 | 3,79 | 10.0 | |
| HELUZ PLUS 36,5 broušená s pěnou | 365 | 247 | 249 | 0,25 | 3,79 | 10.0 | |
| HELUZ PLUS 30 broušená s celoplošným lepidlem | 300 | 247 | 249 | 0,30 | 3,19 | 10.0 | |
| HELUZ PLUS 30 broušená s lepidlem | 300 | 247 | 249 | 0,30 | 3,19 | 10.0 | |
| HELUZ PLUS 30 broušená s pěnou | 300 | 247 | 249 | 0,30 | 3,19 | 10.0 | |
| HELUZ STI 30 | 300 | 247 | 238 | 0,28 | 3,46 | 8.0 | |
| HELUZ STI 30 broušená s celoplošným lepidlem | 300 | 247 | 249 | 0,27 | 3,56 | 8.0 | |
| HELUZ STI 30 broušená s lepidlem | 300 | 247 | 249 | 0,27 | 3,56 | 8.0 | |
| HELUZ STI 30 broušená s pěnou | 300 | 247 | 249 | 0,27 | 3,56 | 8.0 | |


